2x2x2 Cube - First Round
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
1 | Taiwan | 2.11 | 1.64 | 2.09 | 1.69 | 1.72 | NR 1.83 | 1.64 | |
2 | Taiwan | 3.72 | 3.15 | 3.06 | 2.86 | 2.48 | 3.02 | 2.48 | |
3 | Taiwan | 3.29 | 2.81 | 2.70 | 3.90 | 3.02 | 3.04 | 2.70 | |
4 | Taiwan | 4.77 | 3.51 | 3.07 | 3.64 | 2.47 | 3.41 | 2.47 | |
5 | Taiwan | 3.57 | 2.59 | 6.35 | 3.83 | 3.38 | 3.59 | 2.59 | |
6 | Taiwan | 3.08 | 5.08 | 4.55 | 3.45 | 3.64 | 3.88 | 3.08 | |
7 | Taiwan | 2.74 | 4.28 | 4.53 | 3.54 | 4.18 | 4.00 | 2.74 | |
8 | Taiwan | 4.26 | 4.70 | 4.35 | 3.60 | 3.39 | 4.07 | 3.39 | |
9 | Republic of Korea | 3.98 | 5.31 | 2.01 | 9.19 | 3.67 | 4.32 | 2.01 | |
10 | Taiwan | 4.93 | 4.16 | 4.23 | 4.49 | 4.23 | 4.32 | 4.16 | |
11 | Taiwan | 4.87 | 4.59 | 5.40 | 3.73 | 3.20 | 4.40 | 3.20 | |
12 | Taiwan | 4.90 | 5.07 | 3.99 | 3.70 | 4.39 | 4.43 | 3.70 | |
13 | Taiwan | 4.08 | 4.47 | 4.64 | 4.46 | 4.40 | 4.44 | 4.08 | |
14 | Taiwan | 4.55 | 5.00 | 4.31 | 3.23 | 5.06 | 4.62 | 3.23 | |
15 | Taiwan | 3.25 | 4.15 | 4.61 | 5.39 | 5.32 | 4.69 | 3.25 | |
16 | Taiwan | 4.61 | 5.15 | 4.53 | 11.73 | 4.98 | 4.91 | 4.53 | |
17 | Taiwan | 4.96 | 4.24 | 5.24 | 7.06 | 4.56 | 4.92 | 4.24 | |
18 | Taiwan | 17.51 | 4.35 | 4.26 | 5.90 | 4.50 | 4.92 | 4.26 | |
19 | Taiwan | 5.88 | 4.71 | 4.41 | 5.79 | 4.04 | 4.97 | 4.04 | |
20 | Taiwan | 4.17 | 3.84 | 8.78 | 5.42 | 5.40 | 5.00 | 3.84 | |
21 | Taiwan | 13.67 | 4.41 | 4.82 | 3.84 | 5.79 | 5.01 | 3.84 | |
22 | Taiwan | 6.14 | 6.18 | 4.38 | 4.57 | 4.36 | 5.03 | 4.36 | |
23 | Taiwan | 6.03 | 5.13 | 5.47 | 4.86 | 4.77 | 5.15 | 4.77 | |
24 | Taiwan | 5.21 | 5.50 | 6.09 | 4.47 | 4.80 | 5.17 | 4.47 | |
25 | Taiwan | 5.17 | 5.20 | 6.70 | 4.42 | 5.30 | 5.22 | 4.42 | |
26 | Japan | 4.76 | 5.69 | 5.22 | 6.29 | 4.78 | 5.23 | 4.76 | |
27 | Taiwan | 5.22 | 7.08 | 5.35 | 5.43 | 5.02 | 5.33 | 5.02 | |
28 | Taiwan | 5.45 | 4.93 | 5.85 | 4.70 | 6.00 | 5.41 | 4.70 | |
29 | Taiwan | 4.95 | DNF | 4.85 | 5.04 | 6.26 | 5.42 | 4.85 | |
30 | Taiwan | 5.93 | 4.81 | 7.59 | 3.97 | 5.73 | 5.49 | 3.97 | |
31 | Taiwan | 5.99 | 4.19 | 6.72 | 4.99 | 5.69 | 5.56 | 4.19 | |
32 | Taiwan | 5.13 | 5.73 | 12.84 | 5.06 | 6.04 | 5.63 | 5.06 | |
33 | Taiwan | 5.08 | 5.48 | 5.22 | 6.30 | 7.53 | 5.67 | 5.08 | |
34 | Taiwan | 5.08 | 5.45 | 7.06 | 5.90 | 5.84 | 5.73 | 5.08 | |
35 | Taiwan | 4.65 | 10.09 | 6.15 | 6.30 | 5.15 | 5.87 | 4.65 | |
36 | Taiwan | 4.26 | 5.17 | 6.17 | 6.36 | 6.93 | 5.90 | 4.26 | |
37 | Taiwan | 6.56 | 5.48 | 4.67 | 8.20 | 6.15 | 6.06 | 4.67 | |
38 | Taiwan | 7.71 | 6.45 | 6.44 | 6.42 | 6.32 | 6.44 | 6.32 | |
39 | Taiwan | 6.95 | 6.07 | 6.08 | 7.07 | 7.08 | 6.70 | 6.07 | |
40 | Taiwan | 7.43 | 7.63 | 9.63 | 5.47 | 6.13 | 7.06 | 5.47 | |
41 | Taiwan | 6.80 | 6.22 | 6.82 | 7.63 | 10.87 | 7.08 | 6.22 | |
42 | Taiwan | 5.72 | 7.68 | 10.52 | 8.17 | 5.95 | 7.27 | 5.72 | |
43 | Taiwan | 11.30 | 9.05 | 5.64 | 7.33 | 6.31 | 7.56 | 5.64 | |
44 | Taiwan | 8.27 | 8.46 | 7.97 | 5.39 | 6.96 | 7.73 | 5.39 | |
45 | Taiwan | 9.11 | 6.41 | 7.31 | 7.95 | 8.72 | 7.99 | 6.41 | |
46 | Taiwan | 7.63 | 5.11 | 6.79 | 9.77 | 13.01 | 8.06 | 5.11 | |
47 | Taiwan | 8.47 | 9.04 | 8.54 | 9.23 | 8.28 | 8.68 | 8.28 | |
48 | Taiwan | 11.48 | 9.30 | 8.06 | 8.24 | 8.76 | 8.77 | 8.06 | |
49 | Taiwan | 9.61 | 9.12 | 10.23 | 9.34 | 10.58 | 9.73 | 9.12 | |
50 | Taiwan | 7.26 | 10.28 | 11.22 | 8.47 | 12.53 | 9.99 | 7.26 | |
51 | Taiwan | 15.51 | 7.23 | 8.95 | 7.20 | 17.08 | 10.56 | 7.20 | |
52 | Taiwan | 17.05 | 7.99 | 7.18 | 6.95 | DNF | 10.74 | 6.95 | |
53 | Taiwan | 9.94 | 14.76 | 15.76 | 9.39 | 14.07 | 12.92 | 9.39 |
Personal, national, continental and world records are calculated from a copy of the official results, of which the

This copy could be not actual or not up to date